▼寄附者
※近年6年以内
平成29年度
氏名 | 地区 | 金額(円) |
ラウンジ ひめ (代表 大畑 利恵)様 | 金生町下分 | 46,300 |
石村 浩 様 | 上分町 | 1,000,000 |
計 | 1,046,300 |
平成30年度
なし
令和元年度
氏名 | 地区 | 金額(円) |
髙原 達也 様 | 川之江町 | 1,000,000 |
匿名 様 | 匿名 | 300,000 |
加地 健 様 | 川滝町 | 300,000 |
曽根 諦泉 様 | 妻鳥町 | 300,000 |
計 | 1,900,000 |
令和2年度
氏名 | 地区 | 金額(円) |
匿名 様 | 匿名 | 500,000 |
計 | 500,000 |
令和3年度
氏名 | 地区 | 金額(円) |
田辺 敏文 様 | 金田町 | 50,000 |
計 | 50,000 |
令和4年度
氏名 | 地区 | 金額(円) |
匿名 様 | 匿名 | 500,000 |
計 | 500,000 |